Classification of Graves 1959, 16 nhà làm Vang Đỏ và Trắng
Grand Crus classé | Làng nho | Loại Vang |
Château Bouscaut | Cadaujac | red and white |
Château Carbonnieux | Léognan | red and white |
Domaine de Chevalier | Léognan | red and white |
Château Couhins | Villenave-d'Ornon | white |
Château Couhins-Lurton | Villenave d'Ornon | white |
Château de Fieuzal | Léognan | red |
Château Haut-Bailly | Léognan | red |
Château Haut-Brion[a] | Pessac | red |
Château Latour-Martillac | Martillac | red and white |
Château Laville Haut-Brion | Talence | white |
Château Malartic-Lagravière | Léognan | red and white |
Château La Mission Haut-Brion | Pessac | red |
Château Olivier | Léognan | red and white |
Château Pape Clément | Pessac | red |
Château Smith Haut Lafitte | Martillac | red |
Château La Tour Haut-Brion[b] | Talence | red |
Pessac-Léognan là một vùng trồng nho AOC, ở phía bắc vùng Graves của Bordeaux. Không giống như hầu hết các tên gọi khác của Bordeaux, Pessac-Léognan nổi tiếng như nhau với cả rượu vang đỏ và rượu vang trắng (khô), mặc dù rượu vang đỏ vẫn chiếm ưu thế. Nó bao gồm nhà sản xuất rượu vang đỏ duy nhất bên ngoài Médoc được phân loại trong Phân loại chính thức của rượu vang Bordeaux năm 1855, Château Haut-Brion Premier Cru hàng đầu và cũng bao gồm tất cả các lâu đài được liệt kê trong phân loại Graves năm 1959. Những loại vang cao cấp này chiếm một phần ba lượng rượu vang được sản xuất ở Pessac-Léognan.